Cennik campingu
Poniżej mogą się Państwo zapoznać z cennikiem obowiązującym na campingu w obecnym sezonie. Biorąc pod uwagę stosunek jakości usług oferowanych na campingu do proponowanych cen - nikt nie powinien być rozczarowany. Nie naliczamy specjalnych stawek. Ceny zostały ustalone po wzięciu pod uwagę realnych kosztów oraz cen obowiązujących standardowo na innych campingach. Serdecznie zapraszamy!
| Cennik (ceny za dobę) | ||
|---|---|---|
| Pobyt osoby dorosłej | 23,00 zł* | 25,00 zł** |
| Namiot 1-2 osobowy | 20,00 zł* | 25,00 zł** |
| Namiot 3-4 osobowy | 30,00 zł* | 35,00 zł** |
Namiot powyżej 5 osób Namiot 6 os. i więcej | 40,00 zł* 50,00 zł* | 45,00 zł** 55,00 zł** |
Samochód Samochód do spania | 15,00 zł* 30,00 zł* | 20,00 zł** 35,00 zł ** |
| Przyczepa do 4 metrów | 30,00 zł* | 35,00 zł** |
| Przyczepa powyżej 4 metrów | 40,00 zł* | 45,00 zł** |
Przedsionek Pawilon ogrodowy | 12,00 zł* 35,00 zł* | 15,00 zł** 40,00 zł** |
| Obsługa przyłącza energetycznego | 25,00 zł* | 25,00 zł** |
Autokarawan/Kamper | 45,00 zł* | 50,00 zł** |
| Autobus, Kamper pow. 8 m. | 70,00 zł* | 80,00 zł** |
| Motocykl | 9,00 zł* | 12,00 zł** |
| Przyczepa bagażowa | 18,00 zł* | 20,00 zł** |
| Opłata za zwierzę | 14,00 zł* | 15,00 zł** |
| Zniżki | ||
|---|---|---|
| Dzieci do lat 3 | gratis | gratis |
| Dzieci 4-12 lat | 17,00 zł* | 19,00 zł** |
| Młodzież z legitymacją | 21,00 zł* | 23,00 zł** |
| Posiadacze karty EURO<26 | zniżka 10% | zniżka 10% |
| Posiadacze Camping Card International | zniżka 10% | zniżka 10% |
| Członkowie PFCC | zniżka 10% | zniżka 10% |
| Członkowie NKC | zniżka 10% | zniżka 10% |
| pobyt powyżej 7 dni: | ||
|---|---|---|
| Osoba dorosła | 21,00 zł* | 23,00 zł** |
| Dzieci 4-12 lat | 15,00 zł* | 17,00 zł** |
| Młodzież z legitymacją | 19,00 zł* | 21,00 zł** |
* - cena obowiązuje do 24.06 i od 20.08
** - cena obowiązuje od 24.06 do 20.08
